<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bildgatan funderar ... &#187; Ord</title>
	<atom:link href="http://bildgatan.designa.nu/tag/ord/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bildgatan.designa.nu</link>
	<description>bakom kamera och dator</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 10:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>De tre F:n på is &#8230;</title>
		<link>http://bildgatan.designa.nu/2009/03/01/de-tre-fn-pa-is/</link>
		<comments>http://bildgatan.designa.nu/2009/03/01/de-tre-fn-pa-is/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 17:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bildgatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototriss]]></category>
		<category><![CDATA[Behov och val i livet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder och fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Bokstavstriss]]></category>
		<category><![CDATA[F eller T]]></category>
		<category><![CDATA[fordon på is]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå med omnejd]]></category>
		<category><![CDATA[namn och dess betydelse]]></category>
		<category><![CDATA[Norrbotten]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margaretag.wordpress.com/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[eller kanske ett T i tre versioner. I veckans fototriss är det bokstäverna F eller T som styr vårt val av bilder. Vi ska inte blanda bokstäverna utan de ska börja på en och samma bokstav och vara ett substantiv, &#8230; <a href="http://bildgatan.designa.nu/2009/03/01/de-tre-fn-pa-is/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>eller kanske ett T i tre versioner. I <a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://fototriss.blogspot.com/" target="_blank"><strong>veckans fototriss</strong> </a>är det <a href="http://fototriss.blogspot.com/2009/03/veckans-fototriss-bokstaven-f-eller-t.html" target="_blank"><strong>bokstäverna F eller T som styr</strong> </a>vårt val av bilder. Vi ska inte blanda bokstäverna utan de ska börja på en och samma bokstav och vara ett substantiv, inga beskrivande adjektiv och inte heller några händelserika verb.</p>
<p>Kommer någon ihåg ramsan som jag i alla fall fick lära mig som liten och kunskapstörstande elev, innan tonårshormonerna kommit i gungning. Så här fick vi lära oss om jag inte kommer ihåg fel -&#8221;Substantiv är namn på saker och ting, sådana som boll och ring&#8221; Vi fick också lära oss att de konkreta substantiven var saker vi kunde ta på och de abstrakta var förhållanden, egenskaper eller tillstånd. Ja, allt som inte existerade i fysiskbemärkelse.</p>
<p>Det första ordet jag fick i tanken var fordon och nu ville jag också ha ett eget tema, som vanligt. Helt plötsligt hade jag nu fått tre F med samma betydelse och samtidigt även ett T. När jag letade fick jag också ett tema av allt det här, inte de foton jag ville ha från början men nu blev det istället De tre F:n på is eller kanske ett T i tre versioner. I alla fall kan jag konstatera att det går att ta på och att det är tre olika saker, ett konkret substantiv med andra ord.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3234" style="border:0;" title="Det tre F:n, fordon-fortskaffningsmedel-färdmedel eller varför inte ett T i tre versioner" src="http://bildgatan.designa.nu/wp-content/uploads/2009/03/fordon.jpg" alt="Det tre F:n, fordon-fortskaffningsmedel-färdmedel eller varför inte ett T i tre versioner" width="500" height="1232" /></p>
<p>Margareta G som ska använda sig av ett helt annat transportmedel i morgon och jag hoppas att jag slipper isen, i alla fall osandad.</p>
<p>I veckans fototriss är det även en tävling där någon kan vinna en <strong><a title="En reflexskärm" href="http://www.tvspelsweb.se/reflexskarm-60cm-p-1750.html?cPath=83_88" target="_blank">reflexskärm</a></strong> från <strong><a title="Tvspelsweb.se" href="http://tvspelsweb.se/" target="_blank">TVspelsweb.se</a></strong>, en sida jag aldrig varit in på tidigare. Jag fick i alla fall en ny länk att kika in hos när jag behöver något nytt, undra just vad? Jag kan avslöja så mycket att TVspel går bort -då återstår några andra små produkter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bildgatan.designa.nu/2009/03/01/de-tre-fn-pa-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frostigt värre &#8230;</title>
		<link>http://bildgatan.designa.nu/2009/01/18/frostigt-varre/</link>
		<comments>http://bildgatan.designa.nu/2009/01/18/frostigt-varre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 19:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bildgatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototriss]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Årstidsbetraktelser]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder och fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Edefors]]></category>
		<category><![CDATA[färgsprakande]]></category>
		<category><![CDATA[Forsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[fritid & sport]]></category>
		<category><![CDATA[Frost]]></category>
		<category><![CDATA[frostkollage]]></category>
		<category><![CDATA[gamla foton]]></category>
		<category><![CDATA[Guldstunder]]></category>
		<category><![CDATA[Harads med omnejd]]></category>
		<category><![CDATA[Hittar i skogen]]></category>
		<category><![CDATA[klimat och väder]]></category>
		<category><![CDATA[Läsa - skriva - höra - se - känna - förstå]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Mina ord]]></category>
		<category><![CDATA[namn och dess betydelse]]></category>
		<category><![CDATA[Norrbottens län]]></category>
		<category><![CDATA[Om internet och bloggar och utmaningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[stugan]]></category>
		<category><![CDATA[tankar och åsikter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margaretag.wordpress.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[lär det vara på veckans fototriss och kanske en aning isigt. Jag hade mitt färgsprakande frostkollage här redan i oktober när jag var till stugan i Forsnäs och fick se så mycket vackra iskristaller som bildats över hela landskapet på grund &#8230; <a href="http://bildgatan.designa.nu/2009/01/18/frostigt-varre/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>lär det vara på veckans fototriss och kanske en aning isigt. Jag hade mitt <a title="Ett riktigt frostkollage" href="http://margaretag.wordpress.com/2008/10/20/ett-riktigt-kollage-av-frost/" target="_blank"><strong>färgsprakande frostkollage</strong> <strong>här</strong></a> redan i oktober när jag var till stugan i Forsnäs och fick se så mycket vackra iskristaller som bildats över hela landskapet på grund av dagens höga luftfuktighet från älven och även regnet som varit. När sedan natten var  kall uppstod denna enormt ljuvliga förmiddag.</p>
<p>Nu till <a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://fototriss.blogspot.com/" target="_blank"><strong>veckans fototriss</strong> </a>och <strong><a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://fototriss.blogspot.com/2009/01/veckans-fototriss-frost.html" target="_blank">temat frost eller is</a></strong>. Här har vi &#8221;bara&#8221; vinter och speciellt mycket frost skulle jag nog inte hitta även om jag skulle gå utoch leta idag, däremot finns det gott om snö. Nu är jag fortfarande inte frisk så någon tanke på uteliv och fotografering är det inte frågan om ännu, jag får nöja mig med arkivets bilder och de känns en aning återanvända, kanske inte riktigt samma bilder men ändock från samma fotodag. Därför har jag valt att göra dem lite &#8221;återanvända&#8221;och frosten är vacker även i de gamla foton som vi kan se från förr. En liten isbild lyckades jag klämma in som bakgrund.</p>
<p><a title="Mitt tidigare frostkollage" href="http://margaretag.wordpress.com/2008/10/20/ett-riktigt-kollage-av-frost/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-2744" style="border:0;margin:4px;" title="frost" src="http://bildgatan.designa.nu/wp-content/uploads/2009/01/frost.jpg" alt="frost" width="500" height="1100" /></a></p>
<p>Margareta G som inte varit utanför dörren på mycket länge förutom till och från arbetet. Utöver arbetet har jag sovit och åter sovit men hostan och förkylningen verkar vilja hålla sig kvar. Någon ork för blogg har det inte varit men nu har jag i alla fall orkat sätta mig upprätt och vara med i veckans fototriss. De här små utmaningarna vill jag inte missa och ska jag även gå med i Aksons, <strong><a title="365 foton 2009" href="http://365foto2009.wordpress.com/" target="_blank">365 foton under 2009</a></strong>  så blir det att fota en hel del under resten av året nu har det gått 19 dagar och eftersom jag kommer att vara på resande fot under vecka 5 så har jag snart en hel månad &#8221;ofotad&#8221;. <strong><a title="Trivagos sevärda platser" href="http://varldenenligttrivago.blogspot.com/search/label/veckotema" target="_blank">Trivagos sevärda platser</a></strong> vill jag inte heller missa så det gäller att hålla igång med kameran i år. Vänta bara till jag är utanför dessa dörrar &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bildgatan.designa.nu/2009/01/18/frostigt-varre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trekanter i trekanter i &#8230;</title>
		<link>http://bildgatan.designa.nu/2009/01/04/trekanter-i-trekanter-i/</link>
		<comments>http://bildgatan.designa.nu/2009/01/04/trekanter-i-trekanter-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 00:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bildgatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototriss]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Behov och val i livet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder och fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[fritid & sport]]></category>
		<category><![CDATA[Glimten i ögat]]></category>
		<category><![CDATA[Harads med omnejd]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet och skapande]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå med omnejd]]></category>
		<category><![CDATA[namn och dess betydelse]]></category>
		<category><![CDATA[Norrbottens län]]></category>
		<category><![CDATA[Om internet och bloggar och utmaningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margaretag.wordpress.com/?p=2595</guid>
		<description><![CDATA[trekanter. Jag har inte gjort mycket nytta idag och ikväll utan mest suttit och lekt. I förra veckans fototriss fick vi välja mellan tre teman -genom &#8211; trekanter &#8211; kroppsdelar - jag valde genom men eftersom det inte blir någon &#8230; <a href="http://bildgatan.designa.nu/2009/01/04/trekanter-i-trekanter-i/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>trekanter</strong>. Jag har inte gjort mycket nytta idag och ikväll utan mest suttit och lekt. I förra veckans <strong><a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://fototriss.blogspot.com/" target="_blank">fototriss</a></strong> fick vi välja mellan tre teman <a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://fototriss.blogspot.com/2008/12/veckans-fotoriss-vlj-en-av-tre.html" target="_blank"><strong>-genom &#8211; trekanter &#8211; kroppsdelar -</strong> </a>jag valde genom men eftersom det inte blir någon fototriss så tänker jag fullfölja de olika teman vi hade som alternativ. Trekanter blir min andra och senare under dagen ska jag försöka slutföra den sista. Jag följer ordningen på alternativen =)</p>
<p><strong><em>Min tre trekanter ligger i tre trekanter som ligger i trekanter. </em></strong></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2596" title="trekanter" src="http://bildgatan.designa.nu/wp-content/uploads/2009/01/trekanter.jpg" alt="trekanter" width="500" height="1097" /></p>
<p>Margareta G som inte hittade några naturliga trekanter utan fick använda trekanter uppbyggda och använda i naturen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bildgatan.designa.nu/2009/01/04/trekanter-i-trekanter-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu är jag genom igen …</title>
		<link>http://bildgatan.designa.nu/2008/12/28/nu-ar-jag-genom-igen-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://bildgatan.designa.nu/2008/12/28/nu-ar-jag-genom-igen-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2008 13:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bildgatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fototriss]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder och fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[Edefors]]></category>
		<category><![CDATA[Forsnäs]]></category>
		<category><![CDATA[fritid & sport]]></category>
		<category><![CDATA[genom]]></category>
		<category><![CDATA[Genom kameralinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Harads med omnejd]]></category>
		<category><![CDATA[igenom]]></category>
		<category><![CDATA[is]]></category>
		<category><![CDATA[Kroppsdelar]]></category>
		<category><![CDATA[Los Christianos]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå]]></category>
		<category><![CDATA[Luleå med omnejd]]></category>
		<category><![CDATA[namn och dess betydelse]]></category>
		<category><![CDATA[Norrbottens län]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[sten]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige och världen]]></category>
		<category><![CDATA[Teneriffa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margaretag.wordpress.com/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[ och detta genom veckans fototriss. Som avslut på årets teman i fototrissen fick vi nu välja mellan tre tidigare teman &#8211; kroppsdelar &#8211; trekantigt &#8211; genom/igenom. Jag har tidigare varit med på temat kroppsdelar, min andra triss. De övriga var &#8230; <a href="http://bildgatan.designa.nu/2008/12/28/nu-ar-jag-genom-igen-%e2%80%a6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> och detta genom <strong><a title="Veckans fototriss - välj en av tre" href="http://fototriss.blogspot.com/2008/12/veckans-fotoriss-vlj-en-av-tre.html" target="_blank">veckans fototriss</a></strong>. Som avslut på <a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://fototriss.blogspot.com/" target="_blank"><strong>årets teman i fototrissen</strong> </a>fick vi nu välja mellan tre tidigare teman &#8211; kroppsdelar &#8211; trekantigt &#8211; genom/igenom. Jag har tidigare varit med på <strong><a title="Fototriss - kroppsdelar" href="http://margaretag.wordpress.com/2008/09/21/fotoutmaningen-den-har-veckan-" target="_blank">temat kroppsdelar</a></strong>, min andra triss. De övriga var före min tid bland alla trissare, därför ville jag välja någon av de två andra. Genom, är ett ord som går att använda i många sammanhang, det gjorde jag för övrigt <a title="Genom kameralinsen" href="http://margaretag.wordpress.com/2008/12/25/genom-kameralinsen/" target="_blank"><strong>genom kameralinsen</strong> </a>tidigare i veckan. Genom kameralinsen är alla fototrissare hela tiden genom och och ibland är det nästan som att motivet gör att jag vill igenom linsen, oavbrutet.</p>
<p>Mina val idag är genom naturliga material &#8211; <strong><em>vatten &#8211; is &#8211; sten</em></strong>. <strong>Första fotot är</strong> genom vattnet samtidigt som kedjorna går igenom varandra för att kunna bilda denna genomgående kraftfulla kedja som genomtränger ner i vattnet. <strong>Genom mitt andra foto</strong> kan du se en människa genom isen, när solens strålar tränger igenom.  <strong>Tredje fotot</strong> &#8211; ser vi igenom  och genom öppningen ut till en av hamnarna på Teneriffa.</p>
<p> <img class="alignnone size-full wp-image-2447" title="genom_igenom" src="http://bildgatan.designa.nu/wp-content/uploads/2008/12/genom_igenom.jpg" alt="genom_igenom" width="500" height="1807" /></p>
<p> </p>
<p>Margareta G som tackar <a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://exponerat.blogspot.com/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Helena på bildbloggerian</span> </a>för ett trevligt andra halvår på bloggen när jag råkade hamna och fick se fototrissen, kul har det varit samt alla härliga fototrissare för förra veckans kommentarer -  <span style="color:#800080;"> </span><a title="Fototriss" href="http://irrhonan.wordpress.com" target="_blank"><span style="color:#800080;">Irrhönan</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss" href="http://marianova.com/users/carro5344/photoalbum/fototriss-trappor" target="_blank"><span style="color:#800080;">Carro5344</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss" href="http://veronicasfunderingar.blogg.se/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Veronica</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss" href="http://caffepaus.blogg.se" target="_blank"><span style="color:#800080;">Pialotta</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss" href="http://znogge.wordpress.com/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Znogge</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss " href="http://sinneskatten.blogg.se/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Carina</span></a><span style="color:#800080;">,  </span><a title="Fototriss " href="http://photobystorm.blogspot.com/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Photos by storm</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss" href="http://amonazon.blogspot.com" target="_blank"><span style="color:#800080;">Amazon</span></a><span style="color:#800080;">,  </span><a title="Fototriss" href="http://bellasweb.blogg.se/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Bella</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss" href="http://marianova.com/users/marierox61/photoalbum" target="_blank"><span style="color:#800080;">Marie Roxbro</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Zippo" href="http://zippo.bloggagratis.se/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Zippo</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss" href="http://majapiraja.wordpress.com" target="_blank"><span style="color:#800080;">MajaPiraja</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://akson.wordpress.com/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Akson</span></a><span style="color:#800080;">, </span><a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://leyaridgeback.blogg.se/" target="_blank"><span style="color:#800080;">Marie Leya</span></a><span style="color:#800080;">, <span style="color:#000000;">samt</span> </span><a title="Fototriss - ett nytt tema varje söndag" href="http://amonym.blogg.se/" target="_blank"><span style="color:#800080;">amonym</span></a><span style="color:#800080;">.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bildgatan.designa.nu/2008/12/28/nu-ar-jag-genom-igen-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lite älgdiskussioner &#8230;</title>
		<link>http://bildgatan.designa.nu/2008/12/06/lite-algdiskussioner/</link>
		<comments>http://bildgatan.designa.nu/2008/12/06/lite-algdiskussioner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 14:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bildgatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Årstiderna hos oss]]></category>
		<category><![CDATA[Bild/foto - form och färg]]></category>
		<category><![CDATA[Glimten i ögat]]></category>
		<category><![CDATA[Sevärt]]></category>
		<category><![CDATA[Ute i naturen]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder och fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[fritid & sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kalix med omnejd]]></category>
		<category><![CDATA[ko eller tjur]]></category>
		<category><![CDATA[med och utan horn]]></category>
		<category><![CDATA[namn och dess betydelse]]></category>
		<category><![CDATA[Norrbottens län]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[oväntade besök]]></category>
		<category><![CDATA[Oväntat och väntat besök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margaretag.wordpress.com/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[har vi haft här på min blogg. Därför vill jag en gång för alla förtydliga följande: utan horn, kanske en älgko i framtiden.   med horn, garanterat inte en älgko.  Klicka på denna länk så får du svaret hur en älg &#8230; <a href="http://bildgatan.designa.nu/2008/12/06/lite-algdiskussioner/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>har vi haft här på min blogg. Därför vill jag en gång för alla förtydliga följande:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2231" title="algko" src="http://bildgatan.designa.nu/wp-content/uploads/2008/12/algko.jpg" alt="algko" width="500" height="380" /></p>
<p><strong>utan horn</strong>, kanske en älgko i framtiden.</p>
<p> </p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2232" title="algtjur" src="http://bildgatan.designa.nu/wp-content/uploads/2008/12/algtjur.jpg" alt="algtjur" width="500" height="242" /></p>
<p><strong>med horn</strong>, garanterat inte en älgko.</p>
<p> <strong><a title="Hur låter en älg?" href="http://www.answer.se/fraga/hur-lter-en-lg,376.html" target="_blank">Klicka på denna länk så får du svaret hur en älg låter, du har två alternativ.</a> </strong></p>
<p> Kolla vid andra svaret på den sidan där  hittar du två wavfiler.</p>
<p>Margareta G som har försökt att ge en pedagogisk, genom bild, förklaring mellan kvinna och man hos skogens konung. =) Fast det är kanske inte så som jag tror på första bilden, men misstänker att jag har rätt även för framtiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bildgatan.designa.nu/2008/12/06/lite-algdiskussioner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad sysselsatte vi oss med tidigare, …</title>
		<link>http://bildgatan.designa.nu/2008/11/27/vad-sysselsatte-vi-med-oss-tidigare-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://bildgatan.designa.nu/2008/11/27/vad-sysselsatte-vi-med-oss-tidigare-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 14:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bildgatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behov och val i livet]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar- bara ord]]></category>
		<category><![CDATA[aktivitet]]></category>
		<category><![CDATA[den eviga passionen]]></category>
		<category><![CDATA[Fördomar och olikheter]]></category>
		<category><![CDATA[fritid & sport]]></category>
		<category><![CDATA[Kreativitet och skapande]]></category>
		<category><![CDATA[Läsa - skriva - höra - se - känna - förstå]]></category>
		<category><![CDATA[namn och dess betydelse]]></category>
		<category><![CDATA[Om internet och bloggar och utmaningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[samarbete-att ge och ta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margaretag.wordpress.com/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[vi som bloggar? Tänk efter och fundera, för inte har du mindre tid till annat. Du jobbar på som vanligt, du umgås med familjen i samma utsträckning, du aktiverar dig genom intressen lika mycket som du gjort tidigare. Inte mycket &#8230; <a href="http://bildgatan.designa.nu/2008/11/27/vad-sysselsatte-vi-med-oss-tidigare-%e2%80%a6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-2085" style="margin: 20px; border: 0px" title="att-skriva" src="http://bildgatan.designa.nu/wp-content/uploads/2008/11/att-skriva.jpg" alt="att-skriva" width="500" height="324" /></p>
<p>vi som bloggar?</p>
<p><strong>Tänk efter </strong>och fundera, för inte har du mindre tid till annat. Du jobbar på som vanligt, du umgås med familjen i samma utsträckning, du aktiverar dig genom intressen lika mycket som du gjort tidigare.</p>
<p><strong>Inte mycket</strong> är annorlunda, jag satt mycket vid datorn på min lediga tid men TV tog mer koncentrerad tid av mig. Jag har alltid gillat att skriva, hellre än bra. När jag skriver på bloggen är inte alltid svenskan den bästa samtidigt som det smyger in felstavningar och andra felskrivningar. Ibland går jag in och rättar men oftast låter jag det vara. Varför, jag som kan reta mig på fel i annonser och annat som jag läser med direkta felskrivningar och ordval? Det har nog blivit en lathet, tyvärr, jag sitter vid den bärbara när jag skriver och har inte alltid den skönaste ställning. Jag ser inte helheten medan jag tänker, utan orden bara rinner av mig, riktig &#8221;tänksvenska&#8221; utformar sig vid tangentbordet.</p>
<p><strong>I mitt tidigare</strong> inlägg skrev jag om programmet Insider och i samma program tog de även upp det här med att blogga och att få avsked för att du bloggar. Nu var det säkert inte grundanledningen i det här fallet men det var enklaste och snabbaste sättet. Det finns inskränkta människor även här eller kanske framförallt här. Bloggandet ses inte som rumsrent i finrummen och det ger eko i bloggvärlden, trots att den blåaste av de blå bloggar och han bloggar mycket, Carl Bildt. Till och med på facebook är den man minst anar med. Jag har aldrig varit in där, men blev påhejad av en arbetskollega att gå in och kolla, jag ska göra det vid tillfälle.</p>
<p><strong>Jag förstår</strong> egentligen inte problemet &#8211; någon författare har jag inte utgivit mig för att vara och de har nog inte de flesta bloggare gjort, trots att de tycker om att skriva. Vad är en författare? Är det någon som går enligt vissa normer, skriver på ett visst sätt, har en utbildning? Är inte alla en författare oavsett vad som skrivs eller är det bara ett viss klientel som får kalla sig så?</p>
<p><strong>För att</strong> återgå till mitt intresse och mitt förhållande till min blogg. Jag är ingen bloggare som skriver massor av inlägg flera gånger om dagen, ibland går det dagar mellan. Det beror på ett flertal komponenter men den absolut viktigaste, om sanningen ska fram, jag är alldeles för omständlig och intensiv med det jag är sysselsatt med för tillfället. När jag arbetar på min anställning så arbetar jag, när jag gör sköter bokföringen så gör jag det, när jag &#8230; osv. Jag har även en benägenhet att detaljplanera hur allt ska vara och se ut, när det inte gör det som på bloggen, det går inte att göra sin egen design, ger jag inte upp men viker mig för de högre makterna.</p>
<p><strong>Nu är bloggen</strong> och allt annat som härrör till skrivandet lite &#8221;nedåtpekat&#8221; men inom alla gener finns det sämre sedda &#8221;grenar&#8221;. Inom idrotten exempelvis ses innebandy som något sämre. Jag hörde t.ex. Patrik Ekwall i en krönika där han indirekt nervärderade innebandyn. Golfen som länge setts som en &#8221;fin&#8221; sport, där kan jag göra er uppmärksam om att yngsta sonen hade ett mycket lågt handikapp trots att han inte spelade på någon elitnivå utan bara på hobbybasis, han hade kanske kunnat göra en snabb karriär. Var ligger skillnaden? Är det kostnaderna i utrustningen och årsavgiften?</p>
<p><strong>Visst kan</strong> allt bli fel och sjukt, när intresset tar överhand. Det gör det med allt oavsett om du bloggar, spelar golf, spelar poker, går på teater eller motionerar. Kan du klara allt det tror inte jag att du har några problem. Varför ska vi alltid ska lägga in allt i bra eller dåligt utan att fundera på syftet, intresset och tiden vi faktiskt lägger ner på våra olika intressen.</p>
<p>Margareta G som forsätter att blogga, men kanske med färre inlägg &#8211; eller fler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bildgatan.designa.nu/2008/11/27/vad-sysselsatte-vi-med-oss-tidigare-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sökmotortermer</title>
		<link>http://bildgatan.designa.nu/2008/11/24/sokmotortermer/</link>
		<comments>http://bildgatan.designa.nu/2008/11/24/sokmotortermer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bildgatan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Behov och val i livet]]></category>
		<category><![CDATA[Tankar- bara ord]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder och fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[hur fungerar det?]]></category>
		<category><![CDATA[hur söker jag]]></category>
		<category><![CDATA[i olika sammanhang]]></category>
		<category><![CDATA[min blogg]]></category>
		<category><![CDATA[namn och dess betydelse]]></category>
		<category><![CDATA[nutidens teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Om internet och bloggar och utmaningar]]></category>
		<category><![CDATA[Ord]]></category>
		<category><![CDATA[sammanfattningar]]></category>
		<category><![CDATA[sökmotorer]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>
		<category><![CDATA[statistik och formler]]></category>
		<category><![CDATA[termer]]></category>
		<category><![CDATA[Tid och kommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://margaretag.wordpress.com/?p=2060</guid>
		<description><![CDATA[Hur hamnar människor på min blogg, vid ett flertal gånger av &#8221;misstag&#8221;, de söker med några ord på en sökmotor och helt plötsligt hamnar de på några av mina inlägg där ordet finns i något sammanhang. Ibland söker de med &#8230; <a href="http://bildgatan.designa.nu/2008/11/24/sokmotortermer/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignnone size-full wp-image-2064" style="margin: 20px; border: 0px" title="gammaltid" src="http://bildgatan.designa.nu/wp-content/uploads/2008/11/gammaltid.jpg" alt="gammaltid" width="500" height="372" /></strong></p>
